Drucke Auftrag
Register Word
Allgemeines zum Thema Drucken über Word erfahren Sie hier.
Schreiben
Suchen Sie aus der Liste aus, welche Dokumentvorlage Sie verwenden möchten. Im Feld darunter wird dann der Dateiname der Word-Vorlage gezeigt. Weiters wird das Feld mit Wasserzeichen auf den zugehörigen Standardwert eingestellt. Wenn es nur eine Zeile in der Auswahlliste gibt wird dies automatisch gewählt.
Wie Dokumente im Fenster Dokument angelegt werden, damit sie hier ausgewählt werden können, steht hier.
mit Wasserzeichen
Ob hinter den Text des Word-Dokuments ein Wasserzeichen mit dem Firmenbriefpapier gelegt wird.
Für den Versand per Fax oder Email oder wenn Ihr Unternehmen kein Firmenbriefpapier verwendet dann setzten
Sie dieses Hackerl.
Wenn hingegen ein Ausdruck auf Firmenbriefpapier (für den Versand per Post oder persönliche Übergabe)
erfolgt setzten Sie kein Hackerl.
Im Fenster Dokument wird der Standardwert für diese Eigenschaft eingestellt.
Wie die als Wasserzeichen verwendeten Grafiken zu erstellen sind wird hier beschrieben. Welche Grafik-Datei jeweils zu verwenden ist wird im Fenster Kostenstelle festgelegt.
Foto Größe
Dieses Maß gibt die Größe eines unsichtbaren Quadrates an, in welches das Foto so groß hineingesetzt wird. Die Seitenverhältnisse werden beibehalten.
Das Foto selbst kommt aus dem Fenster Mitarbeiter.
Weitere Textmarken
Falls im Fenster Dokument weitere Textmarken angelegt wurden füllen Sie hier die Spalte Wert.
Textmarken
Für dieses Dokument können Sie folgende Textmarken verwenden:
Textmarke | in Fenster | auf Register | Steuerelement | Anmerkung | |
Name1 | Kunde | Info | Name 1 | ||
Name2 | Kunde | Info | Name 2 | ||
ZuHanden | Auftrag | Text Drucken | zu Handen | ||
Straße | Kunde | Info | Straße | ||
PLZ | Kunde | Info | Postleitzahl | ||
Ort | Kunde | Info | Ort | ||
AuftragDatum, AuftragDatum2 | Auftrag | Info | Datum | ||
TagesDatum, TagesDatum2 | das aktuelle Datum (Systemdatum) | ||||
AnschriftKunde | Firma1 Firma2 zuHanden Straße PLZ Ort |
||||
AbsenderKunde | Firma1, Straße, PLZ Ort | ||||
AlsBeschäftiger | Firma1 Firma2 Straße PLZ Ort |
||||
AnredeSG | "Sehr geehrte" Frau|Herr Nachname | ||||
Telefon | Kunde | Info | Datenblatt Telefon und Fax, Spalte Nummer |
Art ist Tel | |
Fax | Kunde | Info | Datenblatt Telefon und Fax, Spalte Nummer |
Art ist Fax | |
UID | Kunde | Sonst. | UID | Umsatzsteuer-IDentifikationsnummer | |
MitarbeiterTitel | Mitarbeiter | Info | Titel | Auswahl des Mitarbeiters in Fenster Auftrag, Register Qualifik./Verrrechnungssatz, Datenblatt Mitarbeiter anbieten |
|
MitarbeiterVorname | Mitarbeiter | Info | Vorname | ||
MitarbeiterNachname | Mitarbeiter | Info | Nachnahme | ||
MitarbeiterStraße | Mitarbeiter | Info | Straße | ||
MitarbeiterPLZ | Mitarbeiter | Info | Postleitzahl | ||
MitarbeiterOrt | Mitarbeiter | Info | Ort | ||
MitarbeiterAnrede | Mitarbeiter | Info | Anrede | ||
MitarbeiterSv_Nummer | Mitarbeiter | Info | SV-Nr | ||
Foto | Mitarbeiter | Info | Foto | ||
MitarbeiterTelefon1 | Mitarbeiter | Info | Datenblatt Telefon und Fax, Spalte Nummer |
Art ist Tel oder Mob oder SMS | |
MitarbeiterTelefon2 | Mitarbeiter | Info | Datenblatt Telefon und Fax, Spalte Nummer |
||
MitarbeiterName | Titel Vorname Nachname | ||||
Qualifikation | Auftrag | Qualifik. / Verrrechnungssatz | Datenblatt Qualifikationen | aktuelle Zeile 4 | |
QualVerrechnungssatz | Auftrag | Qualifik. / Verrrechnungssatz | Qualifikation <TAB> (eventuell Anmerkung wenn vorhanden) <TAB> Zeitart <TAB> Verrechnungssatz Einheit
Zum Beispiel: |
||
Auftragsnummer | Auftrag | Kopfteil d. Fensters | Aufträge werden im Hintergrund fortlaufend nummeriert | ||
BestellNr | Auftrag | Info | Bestell-Nr | ||
Sektion | Auftrag | Info | Sektion | ||
Fachgruppe | Auftrag | Info | Fachgruppe | ||
Kollektivvertrag | Auftrag | Info | Kollektivvertrag | ||
AuftragVon | Auftrag | Info | Auftragsbeginn | ||
AuftragsEnde | Auftrag | Info | Auftragsende ist | unbestimmt | ungefähr am <Datum> | am <Datum> | |
AuftragsDauer | Auftrag | Info | Auftragsende ist | unbestimmt | ungefähr bis <Datum> | bis <Datum> | |
Abteilung | Auftrag | Text Druck | Arbeitsort (Adresse) | ||
Meldung_bei | Auftrag | Text Druck | Meldung bei | ||
Meldung_um | Auftrag | Text Druck | Meldung um (Uhrzeit) | ||
Tarif | Auftrag | Qualifik. / Verrrechnungssatz | Formular Mitarbeiter anbieten, Feld Tarif | ||
MitarbeiterAbDatum | Auftrag | Qualifik. / Verrrechnungssatz | Formular Mitarbeiter anbieten, Feld Ab Datum | ||
Kondition | Auftrag | Info | Zahlungskondition | ||
Bau | Auftrag | Info | Bau | Ja | Nein | |
Rechnungsintervall | Auftrag | Info | Rechng.intervall | ||
ArbeitsZeitmodell | Auftrag | Info | Arbeits-Zeitmodell | ||
ArbeitsZeiten | Auftrag | Info | ArbeitsZeiten (in Datenblatt) | ||
ErstelltVonName ErstelltVonName2 |
Anwender | Unterschriften | Titel Vor- Nachname | von welchem Anwender wird gesteuert über das Feld Erstellt von auf dem Register Empfänger, Preise des Fensters Angebot | |
ErstelltVonTelefon | Anwender | Unterschriften | Telefon | ||
ErstelltVonMobil | Anwender | Unterschriften | Mobil | ||
ErstelltVonFax | Anwender | Unterschriften | Fax | ||
ErstelltVonDurchwahl | Anwender | Unterschriften | Durchwahl | ||
ErstelltVonEmail | Anwender | Unterschriften | |||
Unterschrift | Anwender | Unterschriften, Unterformular Unterschriften in Formaularansicht | Grafik mit Stempel und Unterschrift | ||
AbsenderÜberlasser | Standort | Allgemein | Firma1, Straße, PLZ Ort | ||
AnschriftÜberlasser | Standort | Allgemein | Firma1 Firma2 Straße PLZ Ort |
||
AlsÜberlasser | Standort | Allgemein | Firma1 Firma2 Straße PLZ Ort |
Weiters können in dieses Dokument Textmarken gesetzt werden, die der Anwender im Fenster Dokument definiert hat.
Empfehlungen zur Formatierung in der Word-Vorlage
QualVerrechnungssatz
Absatzformatierung: Abstand Vor und Nach je 6 pt, Linksbündiger Tabulator an Position 1,25 cm und Dezimaltabulator an Position 15 cm.